Lawton-rør
Mere
OD (mm)Væg (mm) Temper Maks. Arbejdstryk bar op til 65oTykkelse tolerance Diameter Tolerance MiddelDiametertolerance inklusive ovalitet
120.6 (TX) Halvhårdt 63± 10% ± 0.04mm± 0.09mm 
120.8 (TY) Halvhårdt 87± 10% ± 0.04mm± 0.09mm 
150.7 (TX) Halvhårdt 58± 10% ± 0.04mm± 0.09mm 
151.0 (TY) Halvhårdt 87± 13% ± 0.04mm± 0.09mm 
220.9 (TX) Halvhårdt 51± 10% ± 0.05mm± 0.10mm 
221.2 (TY) Halvhårdt 69± 15% ± 0.05mm± 0.10mm 
280.9 (TX) Halvhårdt 40± 10% ± 0.05mm± 0.10mm 
281.2 (TY) Halvhårdt 55± 15% ± 0.05mm± 0.10mm 
351Hård Ost 42± 15% ± 0.06mm± 0.07mm 
351.2 (TX) Halvhårdt 42± 10% ± 0.06mm± 0.07mm 
351.5 (TY) Hård Ost 64± 10% ± 0.06mm± 0.11mm 
421Hård Ost 35± 15% ± 0.06mm± 0.07mm 
421.2 (TX) Halvhårdt 35± 10% ± 0.06mm± 0.11mm 
421.5 (TY) Hård Ost 53± 10% ± 0.06mm± 0.07mm 
541Hård Ost 27± 15% ± 0.06mm± 0.07mm 
541.2 (TX) Halvhårdt 27± 10% ± 0.06mm± 0.11mm 
542.0 (TY) Hård Ost 55± 10% ± 0.06mm± 0.07mm 
66.71.2 (TX) Hård Ost 26± 15% ± 0.07mm± 0.10mm 
66.72.0 (TY) Hård Ost 45± 15% ± 0.07mm± 0.10mm 
76.11.5 (TX) Hård Ost 29± 15% ± 0.07mm± 0.10mm 
76.12.0 (TY) Hård Ost 39± 15% ± 0.07mm± 0.10mm 
1081.5 (TX) Hård Ost 20± 15% ± 0.07mm± 0.20mm 
1082.5 (TY) Hård Ost 34± 15% ± 0.07mm± 0.20mm 
1331.5 (TX) Hård Ost 16± 15% ± 0.20mm± 0.70mm 
1592.0 (TX) Hård Ost 18± 15% ± 0.20mm± 0.70mm 
2193.0 (TX)Hård Ost 20± 15%± 0.60mm± 1.50mm 

Arbejdstryk er ifølge BS 2871: del1: 1971

Dataark til medicinsk gasrørs arbejdstryk
Hent