Lawton-Röhren
Mehr
OD (mm)Wand (mm) Temperament Maximaler Arbeitsdruckbalken bis 65oDickentoleranz Durchmessertoleranz MittelwertDurchmessertoleranz einschließlich Ovalität
60.6 (TX) Halb schwer 133± 10% ± 0.04mm± 0.09mm 
60.6SOFT 90± 10% ± 0.04mmn / a
60.8 (TY) Halb schwer 188± 10% ± 0.04mm± 0.09mm 
80.6 (TX) Halb schwer 97± 10% ± 0.04mm± 0.09mm 
80.6SOFT 66± 10% ± 0.04mmn / a
80.8 (TY) Halb schwer 136± 10% ± 0.04mm± 0.09mm 
100.6 (TX) Halb schwer 77± 10% ± 0.04mm± 0.09mm 
100.7 (TY) SOFT 62± 10% ± 0.04mmn / a
100.8 (TY) Halb schwer 106± 10% ± 0.04mm± 0.09mm 
120.6 (TX) Halb schwer 63± 10% ± 0.04mm± 0.09mm 
120.8 (TY) Halb schwer 87± 10% ± 0.04mm± 0.09mm 
150.7 (TX) Halb schwer 58± 10% ± 0.04mm± 0.09mm 
151.0 (TY) Halb schwer 87± 13% ± 0.04mm± 0.09mm 
151.0 (TY) SOFT 67± 13% ± 0.04mmn / a
220.9 (TX) Halb schwer 51± 10% ± 0.05mm± 0.10mm 
221.2 (TY) Halb schwer 69± 15% ± 0.05mm± 0.10mm 
221.2 (TY) SOFT 57± 15% ± 0.05mmn / a
280.9 (TX) Halb schwer 40± 10% ± 0.05mm± 0.10mm 
281.2 (TY) Halb schwer 55± 15% ± 0.05mm± 0.10mm 
351.0 (LiteX)hart 42± 15% ± 0.06mm± 0.07mm 
351.2 (TX) Halb schwer 42± 10% ± 0.06mm± 0.11mm 
351.5 (TY) hart 64± 10% ± 0.06mm± 0.07mm 
421.0 (LiteX)hart 35± 15% ± 0.06mm± 0.07mm 
421.2 (TX) Halb schwer 35± 10% ± 0.06mm± 0.11mm 
421.5 (TY) hart 53± 10% ± 0.06mm± 0.07mm 
541.2hart 33± 15% ± 0.06mm± 0.07mm 
542.0 (TY) hart 55± 10% ± 0.06mm± 0.07mm 
66.71.2 (TX) hart 26± 15% ± 0.07mm± 0.10mm 
66.72.0 (TY) hart 45± 15% ± 0.07mm± 0.10mm 
76.11.5 (TX) hart 29± 15% ± 0.07mm± 0.10mm 
76.12.0 (TY) hart 39± 15% ± 0.07mm± 0.10mm 
1081.5 (TX) hart 20± 15% ± 0.07mm± 0.20mm 
1082.5 (TY) hart 34± 15% ± 0.07mm± 0.20mm 
1331.5 (TX) hart 16± 15% ± 0.20mm± 0.70mm 
1592.0 (TX) hart 18± 15% ± 0.20mm± 0.70mm 
2193.0 (TX) hart 20± 15% ± 0.60mm± 1.50mm 

Der Arbeitsdruck entspricht BS 2871: Teil 1: 1971

Datenblatt zum Arbeitsdruck der Rohrleitungen
Herunterladen