Tubos de Lawton
Más
OD (mm)Pared (mm) Templar Barra de presión máxima de trabajo hasta 65oTolerancia de espesor Media de tolerancia de diámetroTolerancia de diámetro, incluida la ovalidad
120.6 (TX) Medio duro 63± 10% ± 0.04mm± 0.09mm 
120.8 (TY) Medio duro 87± 10% ± 0.04mm± 0.09mm 
150.7 (TX) Medio duro 58± 10% ± 0.04mm± 0.09mm 
151.0 (TY) Medio duro 87± 13% ± 0.04mm± 0.09mm 
220.9 (TX) Medio duro 51± 10% ± 0.05mm± 0.10mm 
221.2 (TY) Medio duro 69± 15% ± 0.05mm± 0.10mm 
280.9 (TX) Medio duro 40± 10% ± 0.05mm± 0.10mm 
281.2 (TY) Medio duro 55± 15% ± 0.05mm± 0.10mm 
351Difícil 42± 15% ± 0.06mm± 0.07mm 
351.2 (TX) Medio duro 42± 10% ± 0.06mm± 0.07mm 
351.5 (TY) Difícil 64± 10% ± 0.06mm± 0.11mm 
421Difícil 35± 15% ± 0.06mm± 0.07mm 
421.2 (TX) Medio duro 35± 10% ± 0.06mm± 0.11mm 
421.5 (TY) Difícil 53± 10% ± 0.06mm± 0.07mm 
541Difícil 27± 15% ± 0.06mm± 0.07mm 
541.2 (TX) Medio duro 27± 10% ± 0.06mm± 0.11mm 
542.0 (TY) Difícil 55± 10% ± 0.06mm± 0.07mm 
66.71.2 (TX) Difícil 26± 15% ± 0.07mm± 0.10mm 
66.72.0 (TY) Difícil 45± 15% ± 0.07mm± 0.10mm 
76.11.5 (TX) Difícil 29± 15% ± 0.07mm± 0.10mm 
76.12.0 (TY) Difícil 39± 15% ± 0.07mm± 0.10mm 
1081.5 (TX) Difícil 20± 15% ± 0.07mm± 0.20mm 
1082.5 (TY) Difícil 34± 15% ± 0.07mm± 0.20mm 
1331.5 (TX) Difícil 16± 15% ± 0.20mm± 0.70mm 
1592.0 (TX) Difícil 18± 15% ± 0.20mm± 0.70mm 
2193.0 (TX)Difícil 20± 15%± 0.60mm± 1.50mm 

Las presiones de trabajo son según BS 2871: part1: 1971

Hoja de datos de presiones de trabajo de tubos de gas médico
Descargar