Tubos de Lawton
Más

Presiones de trabajo del tubo de gas médico

Dimensiones y tolerancias

OD (mm)Pared (mm)TemplarBarra de presión máxima de trabajo hasta 65oCTolerancia de espesorLa tolerancia de diámetro
MediaIncluyendo Ovalidad
120.6 (TX)Medio duro63± 10%± 0.04mm± 0.09mm
120.8 (TY)Medio duro87± 10%± 0.04mm± 0.09mm
150.7 (TX)Medio duro58± 10%± 0.04mm± 0.09mm
151.0 (TY)Medio duro87± 13%± 0.04mm± 0.09mm
220.9 (TX)Medio duro51± 10%± 0.05mm± 0.10mm
221.2 (TY)Medio duro69± 15%± 0.05mm± 0.10mm
280.9 (TX)Medio duro40± 10%± 0.05mm± 0.10mm
281.2 (TY)Medio duro55± 15%± 0.05mm± 0.10mm
351.0Difícil42± 15%± 0.06mm± 0.07mm
351.2 (TX)Medio duro42± 10%± 0.06mm± 0.11mm
351.5 (TY)Difícil64± 10%± 0.06mm± 0.07mm
421.0Difícil35± 15%± 0.06mm± 0.07mm
421.2 (TX)Medio duro35± 10%± 0.06mm± 0.11mm
421.5 (TY)Difícil53± 10%± 0.06mm± 0.07mm
541.0Difícil27± 15%± 0.06mm± 0.07mm
541.2 (TX)Medio duro27± 10%± 0.06mm± 0.11mm
542.0 (TY)Difícil55± 10%± 0.06mm± 0.07mm
66.71.2 (TX)Difícil26± 15%± 0.07mm± 0.10mm
66.72.0 (TY)Difícil45± 15%± 0.07mm± 0.10mm
76.11.5 (TX)Difícil29± 15%± 0.07mm± 0.10mm
76.12.0 (TY)Difícil39± 15%± 0.07mm± 0.10mm
1081.5 (TX)Difícil20± 15%± 0.07mm± 0.20mm
1082.5 (TY)Difícil34± 15%± 0.07mm± 0.20mm
1331.5 (TX)Difícil16± 15%± 0.20mm± 0.70mm
1592.0 (TX)Difícil18± 15%± 0.20mm± 0.70mm
2193.0 (TX)Difícil20± 15%± 0.60mm± 1.50mm
Las presiones de trabajo son según BS 2871: part1: 1971

Tubos de gases medicinales según BS EN 13348

Material Templado EN 1173Resistencia a la tracción mín. (N/mm2)Alargamiento mín. (%)Dureza (Indicativo) HV5 VPN
R250 (medio duro)25030 (TX) 20 (TY)Rinde de 75 a 100 porciones
R290 (duro)2903Más de 100

Expansión de tubo de cobre

El cobre tiene un coeficiente de expansión lineal de 17 x 10-6oC. por ejemplo, un tubo de cobre de 10 metros de longitud que transporta agua caliente a 600 °C aumentará su longitud en casi 7 mm cuando se calienta desde 200 °C.

Suponiendo que el ciclo de temperatura del sistema sea de 200 °C, habrá un ciclo continuo de expansión y contracción de 3.4 mm.

consulte la tabla a continuación.

Cambio de temperaturaLongitud del tubo
3m4m5m6m7m8m9m10m12m25m
10°0.5 mm0.7 mm0.9 mm1.0 mm1.2 mm1.4 mm1.5 mm1.7 mm2.0 mm4.3 mm
20°1.0 mm1.4 mm1.7 mm2.0 mm2.4 mm2.7 mm3.0 mm3.4 mm4.0 mm8.5 mm
30°1.5 mm2.0 mm2.6 mm3.1 mm3.6 mm4.1 mm4.6 mm5.1 mm6.1 mm13.0 mm
40°2.0 mm2.7 mm3.4 mm4.1 mm4.8 mm5.4 mm6.1 mm6.8 mm8.2 mm17.0 mm
50°2.6 mm3.4 mm4.3 mm5.1 mm6.0 mm6.8 mm7.7 mm8.5 mm10.2 mm21.0 mm
60°3.1 mm4.1 mm5.1 mm6.1 mm7.1 mm8.2 mm9.2 mm10.2 mm12.2 mm26.0 mm
70°3.6 mm4.8 mm6.0 mm7.1 mm8.3 mm9.5 mm10.7 mm11.9 mm14.3 mm30.0 mm
80°4.1 mm5.4 mm6.8 mm8.2 mm9.5 mm10.9 mm12.2 mm13.6 mm16.3 mm34.0 mm
90°4.6 mm6.1 mm7.7 mm9.2 mm10.7 mm12.2 mm13.8 mm15.3 mm18.4 mm38.0 mm
100°5.1 mm6.8 mm8.5 mm10.2 mm11.9 mm13.6 mm15.3 mm17.0 mm20.4 mm43.0 mm
150°7.65 mm10.2 mm12.75 mm15.3 mm17.85 mm20.4 mm22.95 mm25.5 mm30.6 mm63.75 mm
200°10.2 mm13.6 mm17.0 mm20.4 mm23.8 mm27.2 mm30.6 mm34.0 mm40.8 mm85.0 mm
Volver a Tubo de cobre desengrasado de grado médico

Pregunta sobre el servicio

Tubo de cobre desengrasado de grado médico