Lawton slöngur
Meira
OD (mm)Veggur (mm) Temper Hámarks vinnuþrýstingsstöng allt að 65oÞykkt þol Þvermál umburðarlyndiÞvermál þvermál þar á meðal Ovality
60.6 (TX) Hálf erfitt 133± 10% ± 0.04 mm± 0.09mm 
60.6Soft 90± 10% ± 0.04 mmn / a
60.8 (TY) Hálf erfitt 188± 10% ± 0.04 mm± 0.09mm 
80.6 (TX) Hálf erfitt 97± 10% ± 0.04 mm± 0.09mm 
80.6Soft 66± 10% ± 0.04 mmn / a
80.8 (TY) Hálf erfitt 136± 10% ± 0.04 mm± 0.09mm 
100.6 (TX) Hálf erfitt 77± 10% ± 0.04 mm± 0.09mm 
100.7 (TY) Soft 62± 10% ± 0.04 mmn / a
100.8 (TY) Hálf erfitt 106± 10% ± 0.04 mm± 0.09mm 
120.6 (TX) Hálf erfitt 63± 10% ± 0.04 mm± 0.09mm 
120.8 (TY) Hálf erfitt 87± 10% ± 0.04 mm± 0.09mm 
150.7 (TX) Hálf erfitt 58± 10% ± 0.04 mm± 0.09mm 
151.0 (TY) Hálf erfitt 87± 13% ± 0.04 mm± 0.09mm 
151.0 (TY) Soft 67± 13% ± 0.04 mmn / a
220.9 (TX) Hálf erfitt 51± 10% ± 0.05 mm± 0.10mm 
221.2 (TY) Hálf erfitt 69± 15% ± 0.05 mm± 0.10mm 
221.2 (TY) Soft 57± 15% ± 0.05 mmn / a
280.9 (TX) Hálf erfitt 40± 10% ± 0.05 mm± 0.10mm 
281.2 (TY) Hálf erfitt 55± 15% ± 0.05 mm± 0.10mm 
351.0 (LiteX)Hard 42± 15% ± 0.06 mm± 0.07mm 
351.2 (TX) Hálf erfitt 42± 10% ± 0.06 mm± 0.11mm 
351.5 (TY) Hard 64± 10% ± 0.06 mm± 0.07mm 
421.0 (LiteX)Hard 35± 15% ± 0.06 mm± 0.07mm 
421.2 (TX) Hálf erfitt 35± 10% ± 0.06 mm± 0.11mm 
421.5 (TY) Hard 53± 10% ± 0.06 mm± 0.07mm 
541.2Hard 33± 15% ± 0.06 mm± 0.07mm 
542.0 (TY) Hard 55± 10% ± 0.06 mm± 0.07mm 
66.71.2 (TX) Hard 26± 15% ± 0.07 mm± 0.10mm 
66.72.0 (TY) Hard 45± 15% ± 0.07 mm± 0.10mm 
76.11.5 (TX) Hard 29± 15% ± 0.07 mm± 0.10mm 
76.12.0 (TY) Hard 39± 15% ± 0.07 mm± 0.10mm 
1081.5 (TX) Hard 20± 15% ± 0.07 mm± 0.20mm 
1082.5 (TY) Hard 34± 15% ± 0.07 mm± 0.20mm 
1331.5 (TX) Hard 16± 15% ± 0.20 mm± 0.70mm 
1592.0 (TX) Hard 18± 15% ± 0.20 mm± 0.70mm 
2193.0 (TX) Hard 20± 15% ± 0.60 mm± 1.50mm 

Vinnuþrýstingur er samkvæmt BS 2871: part1: 1971

Gagnablað um vinnuþrýsting pípulagna
Eyðublað