Lawton Buizen
Meer

Standaard koperen buis

buitendiameter (inch)Muur (inches)Meter (SWG)Max Toelaatbare Druk (PS) in gegloeide toestand bij 100 graden C (Barg)Max toegestane druk (PS) in geleverde* toestand bij 100 graden C (Barg)
3 / 8 "0.0322193108
1 / 2 "0.036207891
1 / 2 "0.04818102118
5 / 8 "0.036206273
5 / 8 "0.04196779
5 / 8 "0.048188195
3 / 4 "0.036205161
3 / 4 "0.04195773
3 / 4 "0.048186577
3 / 4 "0.0641688102
7 / 8 "0.04194655
7 / 8 "0.048185566
7 / 8 "0.064167588
7 / 8 "0.10412125142
1.1 / 8 "0.048184351
1.1 / 8 "0.064165768
1.1 / 8 "0.08147285
1.3 / 8 "0.048183541
1.3 / 8 "0.064164755
1.3 / 8 "0.08145969
1.3 / 8 "0.104127790
1.5 / 8 "0.048182935
1.5 / 8 "0.064163947
1.5 / 8 "0.08144958
1.5 / 8 "0.104126576
1.5 / 8 "0.116117385
2.1 / 8 "0.048182227
2.1 / 8 "0.064163035
2.1 / 8 "0.08143744
2.1 / 8 "0.104124958
2.5 / 8 "0.048181825
2.5 / 8 "0.064162433
2.5 / 8 "0.08143041
2.5 / 8 "0.104123954
3.1 / 8 "0.064162028
3.1 / 8 "0.08142535
3.1 / 8 "0.104123345
3.5 / 8 "0.064161724
3.5 / 8 "0.08142230
4.1 / 8 "0.064161521
4.1 / 8 "0.08141926
4.1 / 8 "0.104122534

* Maten 3/8 - 2 1/8 "geleverd in halfhard, maten 2 5/8 - 4 1/8" geleverd in hard

** Drukclassificatie volgens BS 14276

Standaard koperen spiraalbuis

buitendiameter (inch)Muur (inches)Meter (SWG)Max Toelaatbare Druk (PS) in gegloeide toestand bij 100 graden C (Barg)
1/40.02822125
5/160.0282298
5/160.03620129
3/80.0322181
1/20.0322169
5/80.0362061
3 / 4 "0.0401954
7/80.0401946
Gegevensblad werkdruk ACR
Downloaden