Lawton Buizen
Meer
OD (mm)Muur (mm) humeur Max. Werkdruk bar tot 65oDikte tolerantie Diameter gemiddelde tolerantieDiametertolerantie inclusief ovaliteit
120.6 (TX) Half hard 63± 10% ± 0.04mm± 0.09mm 
120.8 (TY) Half hard 87± 10% ± 0.04mm± 0.09mm 
150.7 (TX) Half hard 58± 10% ± 0.04mm± 0.09mm 
151.0 (TY) Half hard 87± 13% ± 0.04mm± 0.09mm 
220.9 (TX) Half hard 51± 10% ± 0.05mm± 0.10mm 
221.2 (TY) Half hard 69± 15% ± 0.05mm± 0.10mm 
280.9 (TX) Half hard 40± 10% ± 0.05mm± 0.10mm 
281.2 (TY) Half hard 55± 15% ± 0.05mm± 0.10mm 
351Hard 42± 15% ± 0.06mm± 0.07mm 
351.2 (TX) Half hard 42± 10% ± 0.06mm± 0.07mm 
351.5 (TY) Hard 64± 10% ± 0.06mm± 0.11mm 
421Hard 35± 15% ± 0.06mm± 0.07mm 
421.2 (TX) Half hard 35± 10% ± 0.06mm± 0.11mm 
421.5 (TY) Hard 53± 10% ± 0.06mm± 0.07mm 
541Hard 27± 15% ± 0.06mm± 0.07mm 
541.2 (TX) Half hard 27± 10% ± 0.06mm± 0.11mm 
542.0 (TY) Hard 55± 10% ± 0.06mm± 0.07mm 
66.71.2 (TX) Hard 26± 15% ± 0.07mm± 0.10mm 
66.72.0 (TY) Hard 45± 15% ± 0.07mm± 0.10mm 
76.11.5 (TX) Hard 29± 15% ± 0.07mm± 0.10mm 
76.12.0 (TY) Hard 39± 15% ± 0.07mm± 0.10mm 
1081.5 (TX) Hard 20± 15% ± 0.07mm± 0.20mm 
1082.5 (TY) Hard 34± 15% ± 0.07mm± 0.20mm 
1331.5 (TX) Hard 16± 15% ± 0.20mm± 0.70mm 
1592.0 (TX) Hard 18± 15% ± 0.20mm± 0.70mm 
2193.0 (TX)Hard 20± 15%± 0.60mm± 1.50mm 

De werkdruk is conform BS 2871: deel 1: 1971

Gegevensblad werkdruk medische gassen
Downloaden