Трубы Лоутона
Больше
OD (мм)Стена (мм) вспыльчивость Максимальное рабочее давление бар до 65oДопуск по толщине Среднее значение допуска диаметраДопуск на диаметр, включая овальность
60.6 (TX) Наполовину жесткий 133± 10% ± 0.04mm± 0.09mm 
60.6мягкая 90± 10% ± 0.04mmн /
60.8 (TY) Наполовину жесткий 188± 10% ± 0.04mm± 0.09mm 
80.6 (TX) Наполовину жесткий 97± 10% ± 0.04mm± 0.09mm 
80.6мягкая 66± 10% ± 0.04mmн /
80.8 (TY) Наполовину жесткий 136± 10% ± 0.04mm± 0.09mm 
100.6 (TX) Наполовину жесткий 77± 10% ± 0.04mm± 0.09mm 
100.7 (TY) мягкая 62± 10% ± 0.04mmн /
100.8 (TY) Наполовину жесткий 106± 10% ± 0.04mm± 0.09mm 
120.6 (TX) Наполовину жесткий 63± 10% ± 0.04mm± 0.09mm 
120.8 (TY) Наполовину жесткий 87± 10% ± 0.04mm± 0.09mm 
150.7 (TX) Наполовину жесткий 58± 10% ± 0.04mm± 0.09mm 
151.0 (TY) Наполовину жесткий 87± 13% ± 0.04mm± 0.09mm 
151.0 (TY) мягкая 67± 13% ± 0.04mmн /
220.9 (TX) Наполовину жесткий 51± 10% ± 0.05mm± 0.10mm 
221.2 (TY) Наполовину жесткий 69± 15% ± 0.05mm± 0.10mm 
221.2 (TY) мягкая 57± 15% ± 0.05mmн /
280.9 (TX) Наполовину жесткий 40± 10% ± 0.05mm± 0.10mm 
281.2 (TY) Наполовину жесткий 55± 15% ± 0.05mm± 0.10mm 
351.0 (Лайтекс)Жесткий 42± 15% ± 0.06mm± 0.07mm 
351.2 (TX) Наполовину жесткий 42± 10% ± 0.06mm± 0.11mm 
351.5 (TY) Жесткий 64± 10% ± 0.06mm± 0.07mm 
421.0 (Лайтекс)Жесткий 35± 15% ± 0.06mm± 0.07mm 
421.2 (TX) Наполовину жесткий 35± 10% ± 0.06mm± 0.11mm 
421.5 (TY) Жесткий 53± 10% ± 0.06mm± 0.07mm 
541.2Жесткий 33± 15% ± 0.06mm± 0.07mm 
542.0 (TY) Жесткий 55± 10% ± 0.06mm± 0.07mm 
66.71.2 (TX) Жесткий 26± 15% ± 0.07mm± 0.10mm 
66.72.0 (TY) Жесткий 45± 15% ± 0.07mm± 0.10mm 
76.11.5 (TX) Жесткий 29± 15% ± 0.07mm± 0.10mm 
76.12.0 (TY) Жесткий 39± 15% ± 0.07mm± 0.10mm 
1081.5 (TX) Жесткий 20± 15% ± 0.07mm± 0.20mm 
1082.5 (TY) Жесткий 34± 15% ± 0.07mm± 0.20mm 
1331.5 (TX) Жесткий 16± 15% ± 0.20mm± 0.70mm 
1592.0 (TX) Жесткий 18± 15% ± 0.20mm± 0.70mm 
2193.0 (TX) Жесткий 20± 15% ± 0.60mm± 1.50mm 

Рабочее давление согласно BS 2871: часть 1: 1971

Лист данных рабочего давления водопроводной трубы
Скачать