Трубы Лоутона
Больше

Рабочее давление медицинской газовой трубки

Размеры и допуски

OD (мм)Стена (мм)вспыльчивостьМаксимальное рабочее давление бар до 65oCДопуск по толщинеДопуск диаметра
среднееВключая овальность
120.6 (TX)Наполовину жесткий63± 10%± 0.04mm± 0.09mm
120.8 (TY)Наполовину жесткий87± 10%± 0.04mm± 0.09mm
150.7 (TX)Наполовину жесткий58± 10%± 0.04mm± 0.09mm
151.0 (TY)Наполовину жесткий87± 13%± 0.04mm± 0.09mm
220.9 (TX)Наполовину жесткий51± 10%± 0.05mm± 0.10mm
221.2 (TY)Наполовину жесткий69± 15%± 0.05mm± 0.10mm
280.9 (TX)Наполовину жесткий40± 10%± 0.05mm± 0.10mm
281.2 (TY)Наполовину жесткий55± 15%± 0.05mm± 0.10mm
351.0Жесткий42± 15%± 0.06mm± 0.07mm
351.2 (TX)Наполовину жесткий42± 10%± 0.06mm± 0.11mm
351.5 (TY)Жесткий64± 10%± 0.06mm± 0.07mm
421.0Жесткий35± 15%± 0.06mm± 0.07mm
421.2 (TX)Наполовину жесткий35± 10%± 0.06mm± 0.11mm
421.5 (TY)Жесткий53± 10%± 0.06mm± 0.07mm
541.0Жесткий27± 15%± 0.06mm± 0.07mm
541.2 (TX)Наполовину жесткий27± 10%± 0.06mm± 0.11mm
542.0 (TY)Жесткий55± 10%± 0.06mm± 0.07mm
66.71.2 (TX)Жесткий26± 15%± 0.07mm± 0.10mm
66.72.0 (TY)Жесткий45± 15%± 0.07mm± 0.10mm
76.11.5 (TX)Жесткий29± 15%± 0.07mm± 0.10mm
76.12.0 (TY)Жесткий39± 15%± 0.07mm± 0.10mm
1081.5 (TX)Жесткий20± 15%± 0.07mm± 0.20mm
1082.5 (TY)Жесткий34± 15%± 0.07mm± 0.20mm
1331.5 (TX)Жесткий16± 15%± 0.20mm± 0.70mm
1592.0 (TX)Жесткий18± 15%± 0.20mm± 0.70mm
2193.0 (TX)Жесткий20± 15%± 0.60mm± 1.50mm
Рабочее давление согласно BS 2871: часть 1: 1971

Медицинские газовые трубки в соответствии с BS EN 13348

Материал Температура EN 1173Прочность на растяжение мин. (Н/мм2)Удлинение мин. (%)Жесткость (ориентировочная) HV5 VPN
R250 (полутвердый)25030 (Техас) 20 (Тай)75-100
R290 (жесткий)2903Более 100

Расширение медной трубы

Медь имеет коэффициент линейного расширения 17 x 10-6oC. например, 10-метровая медная трубка, по которой течет горячая вода при 600°С, увеличится в длину почти на 7 мм при нагревании от 200°С.

Если предположить, что циклическая температура системы составляет 200°C, будет непрерывный цикл расширения и сжатия на 3.4 мм.

см. таблицу ниже.

Изменение температурыДлина трубы
3m4m5m6m7m8m9m10m12m25m
10°0.5 мм0.7 мм0.9 мм1.0 мм1.2 мм1.4 мм1.5 мм1.7 мм2.0 мм4.3 мм
20°1.0 мм1.4 мм1.7 мм2.0 мм2.4 мм2.7 мм3.0 мм3.4 мм4.0 мм8.5 мм
30°1.5 мм2.0 мм2.6 мм3.1 мм3.6 мм4.1 мм4.6 мм5.1 мм6.1 мм13.0 мм
40°2.0 мм2.7 мм3.4 мм4.1 мм4.8 мм5.4 мм6.1 мм6.8 мм8.2 мм17.0 мм
50°2.6 мм3.4 мм4.3 мм5.1 мм6.0 мм6.8 мм7.7 мм8.5 мм10.2 мм21.0 мм
60°3.1 мм4.1 мм5.1 мм6.1 мм7.1 мм8.2 мм9.2 мм10.2 мм12.2 мм26.0 мм
70°3.6 мм4.8 мм6.0 мм7.1 мм8.3 мм9.5 мм10.7 мм11.9 мм14.3 мм30.0 мм
80°4.1 мм5.4 мм6.8 мм8.2 мм9.5 мм10.9 мм12.2 мм13.6 мм16.3 мм34.0 мм
90°4.6 мм6.1 мм7.7 мм9.2 мм10.7 мм12.2 мм13.8 мм15.3 мм18.4 мм38.0 мм
100°5.1 мм6.8 мм8.5 мм10.2 мм11.9 мм13.6 мм15.3 мм17.0 мм20.4 мм43.0 мм
150°7.65 мм10.2 мм12.75 мм15.3 мм17.85 мм20.4 мм22.95 мм25.5 мм30.6 мм63.75 мм
200°10.2 мм13.6 мм17.0 мм20.4 мм23.8 мм27.2 мм30.6 мм34.0 мм40.8 мм85.0 мм
Вернуться к Обезжиренная медная трубка медицинского качества

Запрос о продукте

Обезжиренная медная трубка медицинского назначения