Standard Copper Tube
| O.D. (mm) | Wall (mm) | Material Condition | Max Working Pressure Bar up to 65°C | Thickness Tolerance | Outside Diameter Tolerance | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mean | Any inc. Quality | |||||
| 6 | 0.6 (TX) | R250 | 133.3 | ± 10% | ± 0.04mm | ± 0.09mm |
| 6 | 0.8 (TY) | R250 | 184.6 | ± 10% | ± 0.04mm | ± 0.09mm |
| 8 | 0.6 (TX) | R250 | 97.3 | ± 10% | ± 0.04mm | ± 0.09mm |
| 8 | 0.8 (TY) | R250 | 133.3 | ± 10% | ± 0.04mm | ± 0.09mm |
| 10 | 0.6 (TX) | R250 | 76.6 | ± 10% | ± 0.04mm | ± 0.09mm |
| 10 | 0.8 (TY) | R250 | 104.3 | ± 10% | ± 0.04mm | ± 0.09mm |
| 12 | 0.6 (TX) | R250 | 63.2 | ± 10% | ± 0.04mm | ± 0.09mm |
| 12 | 0.8 (TY) | R250 | 85.7 | ± 10% | ± 0.04mm | ± 0.09mm |
| 15 | 0.7 (TX) | R250 | 58.7 | ± 10% | ± 0.04mm | ± 0.09mm |
| 15 | 1.0 (TY) | R250 | 85.7 | ± 13% | ± 0.04mm | ± 0.09mm |
| 22 | 0.9 (TX) | R250 | 51.2 | ± 10% | ± 0.05mm | ± 0.10mm |
| 22 | 1.2 (TY) | R250 | 69.2 | ± 15% | ± 0.05mm | ± 0.10mm |
| 28 | 0.9 (TX) | R250 | 39.9 | ± 10% | ± 0.05mm | ± 0.10mm |
| 28 | 1.2 (TY) | R250 | 53.7 | ± 15% | ± 0.05mm | ± 0.10mm |
| 35 | 1.0 | R290 | 42.9 | ± 15% | ± 0.06mm | ± 0.07mm |
| 35 | 1.2 (TX) | R250 | 42.6 | ± 10% | ± 0.06mm | ± 0.11mm |
| 35 | 1.5 (TY) | R290 | 65.4 | ± 15% | ± 0.06mm | ± 0.07mm |
| 42 | 1.0 | R290 | 35.6 | ± 15% | ± 0.06mm | ± 0.07mm |
| 42 | 1.2 (TX) | R250 | 35.3 | ± 10% | ± 0.06mm | ± 0.11mm |
| 42 | 1.5 (TY) | R290 | 54.1 | ± 15% | ± 0.06mm | ± 0.07mm |
| 54 | 1.0 | R290 | 27.5 | ± 15% | ± 0.06mm | ± 0.07mm |
| 54 | 1.2 (TX) | R250 | 27.3 | ± 10% | ± 0.06mm | ± 0.11mm |
| 54 | 2.0 (TY) | R290 | 56.2 | ± 15% | ± 0.06mm | ± 0.07mm |
| 66.7 | 1.2 (TX) | R290 | 26.7 | ± 15% | ± 0.07mm | ± 0.10mm |
| 66.7 | 2.0 (TY) | R290 | 45.1 | ± 15% | ± 0.07mm | ± 0.10mm |
| 76.1 | 1.5 (TX) | R290 | 29.4 | ± 15% | ± 0.07mm | ± 0.10mm |
| 76.1 | 2.0 (TY) | R290 | 39.4 | ± 15% | ± 0.07mm | ± 0.10mm |
| 108 | 1.5 (TX) | R290 | 20.6 | ± 15% | ± 0.07mm | ± 0.20mm |
| 108 | 2.5 (TY) | R290 | 34.6 | ± 15% | ± 0.07mm | ± 0.20mm |
| 133 | 1.5 (TX) | R290 | 16.7 | ± 15% | ± 0.20mm | ± 0.70mm |
| 159 | 2.0 (TX) | R290 | 18.6 | ± 15% | ± 0.20mm | ± 0.70mm |
| 219 | 3.0 (TX) | R290 | 20.3 | ± 15% | ± 0.60mm | ± 1.50mm |
Maximum Operating Pressure (MOP) to BS 1306
FAQ
Your questions,
Answered.
What is the maximum working pressure of medical copper tube?
Does medical copper tube have a different pressure rating to standard plumbing copper tube?
What pressure do medical gas pipeline systems typically operate at?
Is Medical Copper Tube suitable for oxygen systems?
Can medical copper tube be used with vacuum systems?