Plumbing Working Pressures

Download our Data Sheet below

PLUMBING DATASHEET

Standard Copper Tube

O.D. (mm)Wall (mm)Material ConditionMOP up to 65°C (bar)Thickness ToleranceOutside Diameter Tolerance
MeanAny inc. Ovality
60.6 (TX)R250133.3± 10%± 0.04mm± 0.09mm
60.8 (TY)R250184.6± 10%± 0.04mm± 0.09mm
80.6 (TX)R25097.3± 10%± 0.04mm± 0.09mm
80.8 (TY)R250133.3± 10%± 0.04mm± 0.09mm
100.6 (TX)R25076.6± 10%± 0.04mm± 0.09mm
100.8 (TY)R250104.3± 10%± 0.04mm± 0.09mm
120.6 (TX)R25063.2± 10%± 0.04mm± 0.09mm
120.8 (TY)R25085.7± 10%± 0.04mm± 0.09mm
150.7 (TX)R25058.7± 10%± 0.04mm± 0.09mm
151.0 (TY)R25085.7± 13%± 0.04mm± 0.09mm
220.9 (TX)R25051.2± 10%± 0.05mm± 0.10mm
221.2 (TY)R25069.2± 15%± 0.05mm± 0.10mm
280.9 (TX)R25039.9± 10%± 0.05mm± 0.10mm
281.2 (TY)R25053.7± 15%± 0.05mm± 0.10mm
351.0R29042.9± 15%± 0.06mm± 0.07mm
351.2 (TX)R25042.6± 10%± 0.06mm± 0.11mm
351.5 (TY)R29065.4± 15%± 0.06mm± 0.07mm
421.0R29035.6± 15%± 0.06mm± 0.07mm
421.2 (TX)R25035.3± 10%± 0.06mm± 0.11mm
421.5 (TY)R29054.1± 15%± 0.06mm± 0.07mm
541.0R29027.5± 15%± 0.06mm± 0.07mm
541.2 (TX)R25027.3± 10%± 0.06mm± 0.11mm
542.0 (TY)R29056.2± 15%± 0.06mm± 0.07mm
66.71.2 (TX)R29026.7± 15%± 0.07mm± 0.10mm
66.72.0 (TY)R29045.1± 15%± 0.07mm± 0.10mm
76.11.5 (TX)R29029.4± 15%± 0.07mm± 0.10mm
76.12.0 (TY)R29039.4± 15%± 0.07mm± 0.10mm
1081.5 (TX)R29020.6± 15%± 0.07mm± 0.20mm
1082.5 (TY)R29034.6± 15%± 0.07mm± 0.20mm
1331.5 (TX)R29016.7± 15%± 0.20mm± 0.70mm
1592.0 (TX)R29018.6± 15%± 0.20mm± 0.70mm
2193.0 (TX)R29020.3± 15%± 0.60mm± 1.50mm

Maximum Operating Pressure (MOP) to BS 1306.

Standard Copper Coiled Tube

O.D.WallMaterial ConditionCoil LengthsMax Working Pressure bar up to 65°CThickness ToleranceOD Tolerance Mean
(mm)(mm)(bar)(mm)
60.6 (TW)R22025 m102.2± 10%± 0.04mm
80.6 (TW)R22010 m / 25 m / 50 m74.6± 10%± 0.04mm
100.7 (TW)R22010 m / 25 m / 50 m69.2± 10%± 0.04mm
100.8 (TY)R22030 m80± 10%± 0.04mm
151.0 (TY)R22025 m65.7± 13%± 0.04mm
221.2 (TY)R22025 m53.1± 15%± 0.05mm

Maximum Operating Pressure (MOP) to BS 1306.

FAQ

Your questions,
Answered.

Does working pressure vary by tube size? +
Is working pressure the same as test pressure? +
Is copper tube suitable for high-pressure water systems? +
Does temperature affect working pressure? +
Instagram LinkedIn TikTok YouTube
GET IN TOUCH

We’re here to help

Our experienced Sales and customer service teams are on hand to answer your enquiry.

CONTACT US