Copper Pipe Straight Length
Straight Length Copper Pipes
| Part | Description | Type | Length | OD | Wall Thickness | Temper |
|---|---|---|---|---|---|---|
| TX0063 | 6MM OD X 0.6MM X 3MTR HH | Table X | 3M | 6MM | 0.6MM | R250 |
| TX0066 | 6MM OD X 0.6MM X 6MTR HH | Table X | 6M | 6MM | 0.6MM | R250 |
| TX0083 | 8MM OD X 0.6MM X 3MTR HH | Table X | 3M | 8MM | 0.6MM | R250 |
| TX0086 | 8MM OD X 0.6MM X 6MTR HH | Table X | 6M | 8MM | 0.6MM | R250 |
| TX0103 | 10MM OD X 0.6MM X 3MTR HH | Table X | 3M | 10MM | 0.6MM | R250 |
| TX0106 | 10MM OD X 0.6MM X 6MTR HH | Table X | 6M | 10MM | 0.6MM | R250 |
| TX0123 | 12MM OD X 0.6MM X 3MTR HH | Table X | 3M | 12MM | 0.6MM | R250 |
| TX0126 | 12MM OD X 0.6MM X 6MTR HH | Table X | 6M | 12MM | 0.6MM | R250 |
| TX0153 | 15MM OD X 0.7MM X 3MTR HH | Table X | 3M | 15MM | 0.7MM | R250 |
| TX0156 | 15MM OD X 0.7MM X 6MTR HH | Table X | 6M | 15MM | 0.7MM | R250 |
| TX0223 | 22MM OD X 0.9MM X 3MTR HH | Table X | 3M | 22MM | 0.9MM | R250 |
| TX0226 | 22MM OD X 0.9MM X 6MTR HH | Table X | 6M | 22MM | 0.9MM | R250 |
| TX0283 | 28MM OD X 0.9MM X 3MTR HH | Table X | 3M | 28MM | 0.9MM | R250 |
| TX0286 | 28MM OD X 0.9MM X 6MTR HH | Table X | 6M | 28MM | 0.9MM | R250 |
| TX0353 | 35MM OD X 1.2MM X 3MTR HH | Table X | 3M | 35MM | 1.2MM | R250 |
| TX0356 | 35MM OD X 1.2MM X 6MTR HH | Table X | 6M | 35MM | 1.2MM | R250 |
| TX0423 | 42MM OD X 1.2MM X 3MTR HH | Table X | 3M | 42MM | 1.2MM | R250 |
| TX0426 | 42MM OD X 1.2MM X 6MTR HH | Table X | 6M | 42MM | 1.2MM | R250 |
| TX0543 | 54MM OD X 1.2MM X 3MTR H | Table X | 3M | 54MM | 1.2MM | R290 |
| TX0546 | 54MM OD X 1.2MM X 6MTR HARD | Table X | 6M | 54MM | 1.2MM | R290 |
| TX0673 | 66.7MM OD X 1.2MM X 3MTR H | Table X | 3M | 66.7MM | 1.2MM | R290 |
| TX0676 | 66.7MM OD X 1.2MM X 6MTR HARD | Table X | 6M | 66.7MM | 1.2MM | R290 |
| TX0763 | 76.1MM OD X 1.5MM X 3MTR H | Table X | 3M | 76.1MM | 1.5MM | R290 |
| TX0766 | 76.1MM OD X 1.5MM X 6MTR HARD | Table X | 6M | 76.1MM | 1.5MM | R290 |
| TX1083 | 108MM OD X 1.5MM X 3MTR H | Table X | 3M | 108MM | 1.5MM | R290 |
| TX1086 | 108MM OD X 1.5MM X 6MTR HARD | Table X | 6M | 108MM | 1.5MM | R290 |
| TX1333 | 133MM OD X 1.5MM X 3MTR H | Table X | 3M | 133MM | 1.5MM | R290 |
| TX1336 | 133MM OD X 1.5MM X 6MTR HARD | Table X | 6M | 133MM | 1.5MM | R290 |
| TX1593 | 159MM OD X 2.0MM X 3MTR H | Table X | 3M | 159MM | 2.0MM | R290 |
| TX1596 | 159MM OD X 2.0MM X 6MTR HARD | Table X | 6M | 159MM | 2.0MM | R290 |
| TX2196 | 219MM OD X 3.0MM X 6MTR HARD | Table X | 6M | 219MM | 3.0MM | R290 |
| TY0063 | 6MM OD X 0.8MM X 3MTR HH | Table Y | 3M | 6MM | 0.8MM | R250 |
| TY0066 | 6MM OD X 0.8MM X 6MTR HH | Table Y | 6M | 6MM | 0.8MM | R250 |
| TY0083 | 8MM OD X 0.8MM X 3MTR HH | Table Y | 3M | 8MM | 0.8MM | R250 |
| TY0086 | 8MM OD X 0.8MM X 6MTR HH | Table Y | 6M | 8MM | 0.8MM | R250 |
| TY0103 | 10MM OD X 0.8MM X 3MTR HH | Table Y | 3M | 10MM | 0.8MM | R250 |
| TY0106 | 10MM OD X 0.8MM X 6MTR HH | Table Y | 6M | 10MM | 0.8MM | R250 |
| TY0123 | 12MM OD X 0.8MM X 3MTR HH | Table Y | 3M | 12MM | 0.8MM | R250 |
| TY0126 | 12MM OD X 0.8MM X 6MTR HH | Table Y | 6M | 12MM | 0.8MM | R250 |
| TY0153 | 15MM OD X 1.0MM X 3MTR HH | Table Y | 3M | 15MM | 1.0MM | R250 |
| TY0156 | 15MM OD X 1.0MM X 6MTR HH | Table Y | 6M | 15MM | 1.0MM | R250 |
| TY0223 | 22MM OD X 1.2MM X 3MTR HH | Table Y | 3M | 22MM | 1.2MM | R250 |
| TY0226 | 22MM OD X 1.2MM X 6MTR HH | Table Y | 6M | 22MM | 1.2MM | R250 |
| TY0283 | 28MM OD X 1.2MM X 3MTR HH | Table Y | 3M | 28MM | 1.2MM | R250 |
| TY0286 | 28MM OD X 1.2MM X 6MTR HH | Table Y | 6M | 28MM | 1.2MM | R250 |
| TY0353 | 35MM OD X 1.5MM X 3MTR H | Table Y | 3M | 35MM | 1.5MM | R290 |
| TY0356 | 35MM OD X 1.5MM X 6MTR H | Table Y | 6M | 35MM | 1.5MM | R290 |
| TY0423 | 42MM OD X 1.5MM X 3MTR H | Table Y | 3M | 42MM | 1.5MM | R290 |
| TY0426 | 42MM OD X 1.5MM X 6MTR H | Table Y | 6M | 42MM | 1.5MM | R290 |
| TY0543 | 54MM OD X 2.0MM X 3MTR H | Table Y | 3M | 54MM | 2.0MM | R290 |
| TY0546 | 54MM OD X 2.0MM X 6MTR H | Table Y | 6M | 54MM | 2.0MM | R290 |
| TY0673 | 66.7MM OD X 2.0MM X 3MTR H | Table Y | 3M | 66.7MM | 2.0MM | R290 |
| TY0676 | 66.7MM OD X 2.0MM X 6MTR H | Table Y | 6M | 66.7MM | 2.0MM | R290 |
| TY0763 | 76.1MM OD X 2.0MM X 3MTR H | Table Y | 3M | 76.1MM | 2.0MM | R290 |
| TY0766 | 76.1MM OD X 2.0MM X 6MTR H | Table Y | 6M | 76.1MM | 2.0MM | R290 |
| TY1083 | 108MM OD X 2.5MM X 3MTR H | Table Y | 3M | 108MM | 2.5MM | R290 |
| TY1086 | 108MM OD X 2.5MM X 6MTR H | Table Y | 6M | 108MM | 2.5MM | R290 |
| TY1336 | 133MM OD X 2.5MM X 6MTR HARD | Table Y | 6M | 133MM | 2.5MM | R290 |
| LX0353 | 35MM OD X 1.0MM X 3MTR H R290 | Litex | 3M | 35MM | 1.0MM | R290 |
| LX0356 | 35MM OD X 1.0MM X 6MTR H R290 | Litex | 6M | 35MM | 1.0MM | R290 |
| LX0423 | 42MM OD X 1.0MM X 3MTR H R290 | Litex | 3M | 42MM | 1.0MM | R290 |
| LX0426 | 42MM OD X 1.0MM X 6MTR H R290 | Litex | 6M | 42MM | 1.0MM | R290 |
Technical Data
Product Overview
Lawton Plumbing Copper Tube is manufactured to EN 1057 and is suitable for potable water, heating and cooling installations. Available in both straight lengths and coils, the range covers sizes from 6mm to 219mm and delivers proven performance for domestic and commercial applications.
Applications
- Potable Water Systems
- Heating Systems
- Cooling Systems
Market Sectors
- Domestic
- Commercial
Product Specifications
| Property | Specification |
|---|---|
| Outside Diameter Range | 6mm – 219mm |
| Wall Thickness Range | 0.6mm – 3.0mm |
| Material | CW024A Copper |
| Material Conditions | R220 (Soft), R250 (Half Hard), R290 (Hard)* |
| Product Marking | Permanent and Durable Inkjet Marking to EN 1057 |
| Standard | EN 1057 |
| Straight Length Supply | Bundles |
| Coil Supply | Boxed Pancake Coils or Spools |
| Inner Surface Quality | Clean and Smooth |
| Carbon Content Testing | BS EN 723 |
| Warranty | 75 Years** |
* R250 and R290 available in straight lengths only.
** Subject to standard Terms & Conditions.
Material Mechanical Properties
| Material Designation | Minimum Tensile Strength (MPa) | Minimum Elongation (%) | Hardness HV5 |
|---|---|---|---|
| R220 (Soft, Annealed) | 220 | 40 | 40 – 70 |
| R250 (Half Hard) | 250 | 30 (20 for 15 x 1.0, 22 x 1.2 and 28 x 1.2) | 75 – 100 |
| R290 (Hard) | 290 | 3 | >100 |
Material Composition & Properties
| Property | Value |
|---|---|
| Copper Content Including Silver | ≥ 99.90% |
| Phosphorus | 0.015 – 0.040% |
| Total Impurities (Excluding Phosphorus & Silver) | < 0.060% |
| Melting Point | 1083°C |
| Density | 8.96 g/cm³ |
Carbon Content
Inner surface lubricant residue (carbon content) to EN 1057, tested to BS EN 723.
| Outside Diameter (mm) | Material Condition | Maximum Carbon Content (mg/dm²) |
|---|---|---|
| 6 – 54 | R220, R250, R290 | 0.20 |
| >54 – 219 | R250 | 0.20 |
| >54 – 219 | R290 | 1.00 |
Copper Tube Expansion
Copper has a coefficient of linear expansion of 17 × 10⁻⁶ /°C.
| Temperature Change | 3m | 4m | 5m | 6m | 7m | 8m | 9m | 10m | 12m | 25m |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10°C | 0.5 | 0.7 | 0.9 | 1.0 | 1.2 | 1.4 | 1.5 | 1.7 | 2.0 | 4.3 |
| 20°C | 1.0 | 1.4 | 1.7 | 2.0 | 2.4 | 2.7 | 3.0 | 3.4 | 4.0 | 8.5 |
| 30°C | 1.5 | 2.0 | 2.6 | 3.1 | 3.6 | 4.1 | 4.6 | 5.1 | 6.1 | 13.0 |
| 40°C | 2.0 | 2.7 | 3.4 | 4.1 | 4.8 | 5.4 | 6.1 | 6.8 | 8.2 | 17.0 |
| 50°C | 2.6 | 3.4 | 4.3 | 5.1 | 6.0 | 6.8 | 7.7 | 8.5 | 10.2 | 21.0 |
| 60°C | 3.1 | 4.1 | 5.1 | 6.1 | 7.1 | 8.2 | 9.2 | 10.2 | 12.2 | 26.0 |
| 70°C | 3.6 | 4.8 | 6.0 | 7.1 | 8.3 | 9.5 | 10.7 | 11.9 | 14.3 | 30.0 |
| 80°C | 4.1 | 5.4 | 6.8 | 8.2 | 9.5 | 10.9 | 12.2 | 13.6 | 16.3 | 34.0 |
| 90°C | 4.6 | 6.1 | 7.7 | 9.2 | 10.7 | 12.2 | 13.8 | 15.3 | 18.4 | 38.0 |
| 100°C | 5.1 | 6.8 | 8.5 | 10.2 | 11.9 | 13.6 | 15.3 | 17.0 | 20.4 | 43.0 |
| 150°C | 7.7 | 10.2 | 12.8 | 15.3 | 17.9 | 20.4 | 23.0 | 25.5 | 30.6 | 64.0 |
| 200°C | 10.2 | 13.6 | 17.0 | 20.4 | 23.8 | 27.2 | 30.6 | 34.0 | 40.8 | 85.0 |
Expansion values shown in millimetres.
Plumbing Straight Lengths (EN 1057)
Maximum Operating Pressure (up to 65°C)
| OD (mm) | Wall (mm) | Material Condition | MOP (bar) |
|---|---|---|---|
| 6 | 0.6 (TX) | R250 | 133.3 |
| 6 | 0.8 (TY) | R250 | 184.6 |
| 8 | 0.6 (TX) | R250 | 97.3 |
| 8 | 0.8 (TY) | R250 | 133.3 |
| 10 | 0.6 (TX) | R250 | 76.6 |
| 10 | 0.8 (TY) | R250 | 104.3 |
| 12 | 0.6 (TX) | R250 | 63.2 |
| 12 | 0.8 (TY) | R250 | 85.7 |
| 15 | 0.7 (TX) | R250 | 58.7 |
| 15 | 1.0 (TY) | R250 | 85.7 |
| 22 | 0.9 (TX) | R250 | 51.2 |
| 22 | 1.2 (TY) | R250 | 69.2 |
| 28 | 0.9 (TX) | R250 | 39.9 |
| 28 | 1.2 (TY) | R250 | 53.7 |
| 35 | 1.0 | R290 | 42.9 |
| 35 | 1.2 (TX) | R250 | 42.6 |
| 35 | 1.5 (TY) | R290 | 65.4 |
| 42 | 1.0 | R290 | 35.6 |
| 42 | 1.2 (TX) | R250 | 35.3 |
| 42 | 1.5 (TY) | R290 | 54.1 |
| 54 | 1.0 | R290 | 27.5 |
| 54 | 1.2 (TX) | R250 | 27.3 |
| 54 | 2.0 (TY) | R290 | 56.2 |
| 66.7 | 1.2 (TX) | R290 | 26.7 |
| 66.7 | 2.0 (TY) | R290 | 45.1 |
| 76.1 | 1.5 (TX) | R290 | 29.4 |
| 76.1 | 2.0 (TY) | R290 | 39.4 |
| 108 | 1.5 (TX) | R290 | 20.6 |
| 108 | 2.5 (TY) | R290 | 34.6 |
| 133 | 1.5 (TX) | R290 | 16.7 |
| 159 | 2.0 (TX) | R290 | 18.6 |
| 219 | 3.0 (TX) | R290 | 20.3 |
Plumbing Coils (EN 1057)
Maximum Operating Pressure (up to 65°C)
| OD (mm) | Wall (mm) | Material Condition | Coil Lengths | MOP (bar) |
|---|---|---|---|---|
| 6 | 0.6 (TW) | R220 | 25m | 102.2 |
| 8 | 0.6 (TW) | R220 | 10m / 25m / 50m | 74.6 |
| 10 | 0.7 (TW) | R220 | 10m / 25m / 50m | 69.2 |
| 10 | 0.8 (TY) | R220 | 30m | 80.0 |
| 15 | 1.0 (TY) | R220 | 25m | 65.7 |
| 22 | 1.2 (TY) | R220 | 25m | 53.1 |
Working Pressures / Mechanical Properties
Dimensions and Tolerances (includes chrome plated and PVC covered)
| O.D. (mm) |
Wall (mm) | Temper | Max Working Pressure bar up |
Thickness Tolerance |
Diameter Tolerance Mean | Diameter Tolerance Including Ovality |
| 6 | 0.6 (TX) | Half Hard | 133 | ±10% | ± 0.04mm | ±0.09mm |
| 6 | 0.6 | Soft | 90 | ±10% | ± 0.04mm | Not applicable |
| 6 | 0.8 (TY) | Half Hard | 188 | ±10% | ± 0.04mm | ±0.09mm |
| 8 | 0.6 (TX) | Half Hard | 97 | ±10% | ± 0.04mm | ±0.09mm |
| 8 | 0.6 | Soft | 66 | ±10% | ± 0.04mm | Not applicable |
| 8 | 0.8 (TY) | Half Hard | 136 | ±10% | ± 0.04mm | ±0.09mm |
| 10 | 0.6 (TX) | Half Hard | 77 | ±10% | ± 0.04mm | ±0.09mm |
| 10 | 0.7 (TY) | Soft | 62 | ±10% | ± 0.04mm | Not applicable |
| 10 | 0.8 (TY) | Half Hard | 106 | ±10% | ± 0.04mm | ±0.09mm |
| 12 | 0.6 (TX) | Half Hard | 63 | ±10% | ± 0.04mm | ±0.09mm |
| 12 | 0.8 (TY) | Half Hard | 87 | ±10% | ± 0.04mm | ±0.09mm |
| 15 | 0.7 (TX) | Half Hard | 58 | ±10% | ± 0.04mm | ±0.09mm |
| 15 | 1.0 (TY) | Half Hard | 87 | ±13% | ± 0.04mm | ±0.09mm |
| 15 | 1.0 (TY) | Soft | 67 | ±13% | ± 0.04mm | Not applicable |
| 22 | 0.9 (TX) | Half Hard | 51 | ±10% | ± 0.05mm | ±0.10mm |
| 22 | 1.2 (TY) | Half Hard | 69 | ±15% | ± 0.05mm | ±0.10mm |
| 22 | 1.2 (TY) | Soft | 57 | ±15% | ± 0.05mm | Not applicable |
| 28 | 0.9 (TX) | Half Hard | 40 | ±10% | ± 0.05mm | ±0.10mm |
| 28 | 1.2 (TY) | Half Hard | 55 | ±15% | ± 0.05mm | ±0.10mm |
| 35 | 1.0 (LiteX) | Hard | 42 | ±15% | ± 0.06mm | ±0.07mm |
| 35 | 1.2 (TX) | Half Hard | 42 | ±10% | ± 0.06mm | ±0.11mm |
| 35 | 1.5 (TY) | Hard | 64 | ±10% | ± 0.06mm | ±0.07mm |
| 42 | 1.0 (LiteX) | Hard | 35 | ±15% | ± 0.06mm | ±0.07mm |
| 42 | 1.2 (TX) | Half Hard | 35 | ±10% | ± 0.06mm | ±0.11mm |
| 42 | 1.5 (TY) | Hard | 53 | ±10% | ± 0.06mm | ±0.07mm |
| 54 | 1.2 (TX) | Hard | 33 | ±15% | ± 0.06mm | ±0.07mm |
| 54 | 2.0 (TY) | Hard | 55 | ±10% | ± 0.06mm | ±0.07mm |
| 66.7 | 1.2 (TX) | Hard | 26 | ±15% | ± 0.07mm | ±0.10mm |
| 66.7 | 2.0 (TY) | Hard | 45 | ±15% | ± 0.07mm | ±0.10mm |
| 76.1 | 1.5 (TX) | Hard | 29 | ±15% | ± 0.07mm | ±0.10mm |
| 76.1 | 2.0 (TY) | Hard | 39 | ±15% | ± 0.07mm | ±0.10mm |
| 108 | 1.5 (TX) | Hard | 20 | ±15% | ± 0.07mm | ±0.20mm |
| 108 | 2.5 (TY) | Hard | 34 | ±15% | ± 0.07mm | ±0.20mm |
| 133 | 1.5 (TX) | Hard | 16 | ±15% | ± 0.20mm | ±0.70mm |
| 159 | 2.0 (TX) | Hard | 18 | ±15% | ± 0.20mm | ±0.70mm |
| 219 | 3.0 (TX) | Hard | 20 | ±15% | ± 0.60mm | ±1.50mm |
Water Capacity
Table W Microbore
| O/D mm | Capacity kg/m |
| 6 | 0.0169 |
| 8 | 0.0347 |
| 10 | 0.0558 |
Table X 6mm – 159mm Copper Pipe capacity
| O/D mm | Capacity kg/m |
| 6 | 0.0169 |
| 8 | 0.0347 |
| 10 | 0.0615 |
| 12 | 0.0890 |
| 15 | 0.1416 |
| 18 | 0.2063 |
| 22 | 0.3140 |
| 28 | 0.5308 |
| 35 | 0.8220 |
| 42 | 1.2163 |
| 54 | 2.0712 |
| 67 | 3.2134 |
| 76 | 4.1699 |
| 108 | 8.6107 |
| 133 | 13.2647 |
| 159 | 18.8351 |
Table Y 6mm – 108mm
| O/D mm | Capacity kg/m |
| 6 | 0.0139 |
| 8 | 0.0302 |
| 10 | 0.0529 |
| 12 | 0.0818 |
| 15 | 0.1280 |
| 18 | 0.1952 |
| 22 | 0.2943 |
| 28 | 0.5050 |
| 35 | 0.7888 |
| 42 | 1.1758 |
| 54 | 1.9317 |
| 67 | 3.2375 |
| 76 | 4.0438 |
| 108 | 8.2527 |
| Temperature change | 3m | 4m | 5m | 6m | 7m | 8m | 9m | 10m | 12m | 25m |
| 10° | 0.5mm | 0.7mm | 0.9mm | 1.0mm | 1.2mm | 1.4mm | 1.5mm | 1.7mm | 2.0mm | 4.3mm |
| 20° | 1.0mm | 1.4mm | 1.7mm | 2.0mm | 2.4mm | 2.7mm | 3.0mm | 3.4mm | 4.0mm | 8.5mm |
| 30° | 1.5mm | 2.0mm | 2.6mm | 3.1mm | 3.6mm | 4.1mm | 4.6mm | 5.1mm | 6.1mm | 13.0mm |
| 40° | 2.0mm | 2.7mm | 3.4mm | 4.1mm | 4.8mm | 5.4mm | 6.1mm | 6.8mm | 8.2mm | 17.0mm |
| 50° | 2.6mm | 3.4mm | 4.3mm | 5.1mm | 6.0mm | 6.8mm | 7.7mm | 8.5mm | 10.2mm | 21.0mm |
| 60° | 3.1mm | 4.1mm | 5.1mm | 6.1mm | 7.1mm | 8.2mm | 9.2mm | 10.2mm | 12.2mm | 26.0mm |
| 70° | 3.6mm | 4.8mm | 6.0mm | 7.1mm | 8.3mm | 9.5mm | 10.7mm | 11.9mm | 14.3mm | 30.0mm |
| 80° | 4.1mm | 5.4mm | 6.8mm | 8.2mm | 9.5mm | 10.9mm | 12.2mm | 13.6mm | 16.3mm | 34.0mm |
| 90° | 4.6mm | 6.1mm | 7.7mm | 9.2mm | 10.7mm | 12.2mm | 13.8mm | 15.3mm | 18.4mm | 38.0mm |
| 100° | 5.1mm | 6.8mm | 8.5mm | 10.2mm | 11.9mm | 13.6mm | 15.3mm | 17.0mm | 20.4mm | 43.0mm |
| 150° | 7.65mm | 10.2mm | 12.75mm | 15.3mm | 17.85mm | 20.4mm | 22.95mm | 25.5mm | 30.6mm | 63.75mm |
| 200° | 10.2mm | 13.6mm | 17.0mm | 20.4mm | 23.8mm | 27.2mm | 30.6mm | 34.0mm | 40.8mm | 85.0mm |

Choosing the most appropriate clip or bracket depends on several factors that vary with the type of job and position or situation in which the straight length is installed.
For example, the pipe must be insulated against heat or frost in accordance with water regulations. In this situation, a simple plastic stand-off clip will not give sufficient clearance for the thickness of insulation required between the tube and the fixing surface. Therefore, an alternative type of support must be chosen, such as a ring bracket with a threaded rod and backplate.
Another factor which can affect an installation is the actual number of tube supports required. Because copper tube is a relatively rigid and self-supporting material, it requires comparatively fewer supports when compared to non-metallic tube.
| Diameter of Copper Pipe (mm) | Intervals for Vertical Runs (m) | Intervals for Horizontal Runs (m) |
| 6 | 0.6 | 0.4 |
| 8 | 0.9 | 0.6 |
| 10 | 1.2 | 0.8 |
| 12 | 1.5 | 1 |
| 15 | 1.8 | 1.2 |
| 22 | 2.4 | 1.8 |
| 2.4 | 2.4 | |
| 28 | 3 | 2.4 |
| 35 | 3 | 2.7 |
| 42 | 3 | 3 |
| 54 | 3 | 3 |
| 67 | 3.6 | 3 |
| 76 | 3.6 | 3 |
| 108 | 3.6 | 3 |
| 133 | 3.6 | 3 |
| 159 | 4.2 | 3.6 |
Table 1: Recommended Maximum Fixing Intervals for Copper Tube Supports.


All tube runs should be aligned correctly to prevent undue strain. This is particularly important when connecting tube to a plastic cistern. Suitable backing plates or washers without sharp edges should be fitted between the tube connection and the cistern to spread any load.

Cabling soft copper tube through joists
The ability to drill holes through joists means that where soft coiled copper tube
(up to 10mm O.D. Table W or up to 12mm O.D. Table Y) is to be installed, it is quite easy to drill and cable the tube through the joists. This means that in new build work the tube can sometimes, if desired, be installed from below after the floorboards have been laid but before ceilings are boarded.
Instructions for use: For straight pipes 54mm and below, use tin solder.
How to Solder Copper Fittings Instructions
Instructions for use: For straight pipes 67mm and above, use brazing rod.
How to Braze Copper Fittings Instructions
Previous applications of our copper straight pipes:
With our extensive international reach, Lawton Tubes has been privileged to collaborate on numerous large-scale construction projects using our copper straight pipes, specifically in the plumbing sector. Our portfolio encompasses prestigious ventures such as the London 2012 Olympic Stadium and Village, the USA Air Force base, Camp Eggers in Afghanistan, and Zayed University in Abu Dhabi, among others.
FAQ